Toyota Lexus, Camry, 161A039025 साठी इंजिन इलेक्ट्रिक वॉटर पंप 161A0-39025
द्रुत तपशील
आयटम नाव | मोटर इंजिन वॉटर पंप / ऑटो पार्ट्स वॉटर पंप / वॉटर पंप दुरुस्ती / वॉटर पंप / इलेक्ट्रिक वॉटर पंप/इलेक्ट्रिक कूलंट पंप/ऑटो इंजिन कूलिंग स्पेअर पार्ट्स |
कार मॉडेल | टोयोटा प्रियस साठी |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
इंजिन | 1.8 संकरित |
ऑपरेशनची पद्धत | इलेक्ट्रिकल |
साहित्य | ॲल्युमिनियम |
आकार | 23.5*18*18 सेमी |
GW | 2KG/ PCS |
हमी | 18 महिना |
पॅकिंग | ओस्टार रंग बॉक्स, तटस्थ पॅकिंग किंवा सानुकूलित |
देश | चीन मध्ये तयार केलेले |
वितरण वेळ | बहुतेक शैलींमध्ये स्टॉक असतो. स्टॉक शैलींसाठी 1-3 दिवस मोठ्या प्रमाणात उत्पादनासाठी 7-25 दिवस |
पेमेंट | T/T, Paypal. वाटाघाटी करता येतात. |
वाहतुकीची पद्धत | DHL, UPS, Fedex, TNT, समुद्रमार्गे, हवाई इ. |
कार फिटमेंट
खालील मॉडेल्सशी सुसंगत (केवळ संदर्भासाठी)
नोट्स | वर्ष | बनवा | मॉडेल | ट्रिम करा | इंजिन |
---|---|---|---|---|---|
2018 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दार | 2.5L 2487CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2018 | टोयोटा | केमरी | एल सेडान 4-दार | 2.5L 2487CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2018 | टोयोटा | केमरी | SE सेडान 4-दार | 2.5L 2487CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2018 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दार | 2.5L 2487CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2018 | टोयोटा | केमरी | XSE सेडान 4-दार | 2.5L 2487CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2017 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2017 | टोयोटा | केमरी | SE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2017 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2017 | टोयोटा | केमरी | XSE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2016 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2016 | टोयोटा | केमरी | SE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2016 | टोयोटा | केमरी | विशेष संस्करण सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2016 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2016 | टोयोटा | केमरी | XSE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2015 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2015 | टोयोटा | केमरी | SE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2015 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2015 | टोयोटा | केमरी | XSE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2014 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2014 | टोयोटा | केमरी | एल सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी |
2014 | टोयोटा | केमरी | SE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2014 | टोयोटा | केमरी | SE स्पोर्ट सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2014 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2013 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2013 | टोयोटा | केमरी | एल सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2013 | टोयोटा | केमरी | SE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2013 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2012 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2012 | टोयोटा | केमरी | एल सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2012 | टोयोटा | केमरी | SE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी | |
2012 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दार | 2.5L 2494CC 152Cu.मध्येl4 GAS DOHC नैसर्गिकरित्या आकांक्षी |
हॉट विक्रेता कॅटलॉग
आमचे पाण्याचे पंप BMW आणि Mercedes-Benz च्या संपूर्ण मालिका व्यापतात
उत्पादन तपशील
रंग / तटस्थ पॅकिंग
उत्पादनाची ताकद
उत्पादन चाचणी
ऑस्टार इलेक्ट्रिक कूलंट पंपमध्ये अत्यंत कठोर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया आहेत, आमच्या सर्व उत्पादनांना बाजारात लॉन्च करण्यापूर्वी 17 चाचण्या केल्या पाहिजेत.